XSafety · Серия X1
Ботинки X1-14
Кожаные рабочие ботинки с развитой шнуровкой и мягким кантом. Для операторов оборудования, сборщиков и ремонтных служб промышленных предприятий.
Выберите комплектацию
Композитный (стекловолокно) 200 Дж · Без антипрокольной стельки
X1-14 — рабочие ботинки с выразительным дизайном и продуманной посадкой. Развитая шнуровка позволяет отрегулировать прилегание по подъёму и вокруг голеностопа, а мягкий кант делает контакт с ногой комфортнее. Верх из натуральной лицевой кожи толщиной 1,8–2,2 мм рассчитан на повседневную производственную эксплуатацию.
Что важно в конструкции
- Натуральная лицевая кожа повышенной толщины.
- Регулируемая шнуровка с надёжной фурнитурой и петля для надевания.
- Мягкий кант и текстильная подкладка в летних комплектациях.
- Синие вставки и строчка подчёркивают современную конструкцию модели.
Для каких задач
Для станочников, операторов оборудования, сборщиков, наладчиков и специалистов по ремонту. Основные направления — машиностроение, металлообработка, сборочные производства и техническое обслуживание предприятий.
Комплектация под условия работы
Выберите подошву ПУ, ПУ/ТПУ/ТПУ или ПУ/Нитрил/Нитрил, защитный подносок и антипрокольную стельку из доступных комплектаций. Размерный ряд зависит от подошвы: ПУ — 36–46, ПУ/ТПУ/ТПУ — 36–47, ПУ/Нитрил/Нитрил — 35–52. Для холодного сезона предусмотрены варианты с искусственным, шерстяным или натуральным мехом. Температурный класс указан в характеристиках выбранной комплектации.
Выбор в карточке сразу меняет артикул, материалы, размерный ряд и значки защитных свойств. Для предложения по поставке укажите комплектацию, количество пар и распределение по размерам.
- Базовая модель
- X1-14
- Серия
- X1
- Сезон
- Лето/демисезон
- Материал верха
- Натуральная кожа
- Материал подкладки
- Текстильная
- Крепление подошвы
- Литьевой
- Тип подошвы
- ПУ/ТПУ/ТПУ
- Тип обуви
- Ботинки
- Артикул
- X1-14К
- Защитный подносок
- Композитный (стекловолокно) 200 Дж
- Защита от прокола
- Без антипрокольной стельки
- Размерный ряд
- 36–47
- Полнота
- 8 для 36–39; 10 для 40–47
Защитные свойства
X1-14К| Артикул | Сезон / утепление | Подносок | Защита от прокола | Подошва | Размеры |
|---|---|---|---|---|---|
| Лето/демисезон | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ | 36–46 | |
| Лето/демисезон | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Лето/демисезон | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Лето/демисезон | 50 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ | 36–46 | |
| Лето/демисезон | 50 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Лето/демисезон | 50 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Лето/демисезон | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ | 36–46 | |
| Лето/демисезон | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Лето/демисезон | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Лето/демисезон | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ | 36–46 | |
| Лето/демисезон | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Лето/демисезон | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Искусственный мех | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Искусственный мех | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Искусственный мех | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Искусственный мех | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Искусственный мех | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Искусственный мех | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Искусственный мех | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Искусственный мех | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Искусственный мех | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Шерстяной мех | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Шерстяной мех | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Шерстяной мех | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Шерстяной мех | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Шерстяной мех | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Шерстяной мех | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Шерстяной мех | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Шерстяной мех | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Шерстяной мех | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Натуральный мех | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Натуральный мех | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Натуральный мех | 5 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Натуральный мех | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Натуральный мех | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Натуральный мех | 200 Дж | Без антипрокольной стельки | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 | |
| Зима/Натуральный мех | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ | 36–46 | |
| Зима/Натуральный мех | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ/ТПУ/ТПУ | 36–47 | |
| Зима/Натуральный мех | 200 Дж | Арамидная стелька | ПУ/Нитрил/Нитрил | 35–52 |
Документы
X1-14К- Сертификат соответствия
- Инструкция по эксплуатации
- Протоколы испытаний
- Выписка из реестра российской промышленной продукцииГИСП · Минпромторг России
Запрос на поставку
X1-14К · ПУ/ТПУ/ТПУ